PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA TEGALJADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TEGALJADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 78 45 33
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 40 25 15
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 15 3 12
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 153 90 63
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 80 44 36
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 100 50 50
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 13 8 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 6 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 1 5
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 46 12 34
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 5 1 4
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 2 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1821 901 920
JUMLAH 2368 1189 1179
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2368 1189 1179

08 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA TEGALJADI




I MADE MULIANA
NIPD/NIP :
  TEGALJADI, 08 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA TEGALJADI




I GUSTI NGURAH ARCANA
NIPD/NIP : 197905062010011007